건강관리의 시작은 정기적인 건강검진
자인메디병원에서 신속, 정확, 효율적인 건강검진 시스템을 만나보시기 바랍니다.
구분 | 검진 대상자 | 검진비용 |
---|---|---|
지역가입자 | 세대주 및 만 40세 이상 세대원 중 홀수 짝수, 연도 출생자 (2년에 1회) | 전액 공단 부담 (의료급여수급자는 국가/지자체 전액 부담) |
직장가입자 | 비사무직 전체 근로자, 사무직 근로자중 격년제 실시에 따른 당해연도 대상자 (비사무직 1년에 1회, 사무직 2년에 1회) | |
직장피부양자 | 만 40세 이상 피부양자 중 홀수, 짝수 연도 출생자 (2년에 1회) | |
의료급여수급권자 | 만 19~39세 세대주와 만 40~60세 전체 대상자(2년에 1회) |
* 만 40세, 66세는 생애전환기 건강진단 대상자로 일반건강검진 대상에서 제외합니다.
* 2차검진은 1차검진 결과 질환의심자(고혈압, 당뇨병, 인지기능장애 고위험군)로 판정받은 경우 수검 가능
대상질환 | 1차 검진항목 | 2차 검진항목 |
---|---|---|
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 | |
시각/청각 이상 | 시력, 청력 | |
고혈압 | 혈압 | 혈압 |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌 신사구체여과율(e-GFR) | |
빈혈증 | 혈색소 | |
당뇨병 | 공복혈당 | 공복혈당 |
이상지질혈증 | 총 콜레스테롤, HDL/LDL 콜레스테롤, 중성지방(트리글리세라이드) | |
간장질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피(r-GTP) | |
폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선 촬영 | |
인지기능장애 (치매) (만 70세/74세) | KDSQ - P 선별검사 (문진표 7번 문항) | KDSQ - C (인지기능장애검사) |
치아우식증, 치주질환, 구강기능장애 | 구강검진 |
검진항목 | 대상자 | 주기 | 검진항목 | 검진비용 |
---|---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상인 자 (2년) | 2년에 1회 | 위내시경검사 | 본인부담 10% |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년에 1회 | 분변잠혈검사 후 양성반응 시 대장내시경검사 | |
간암 | 만 40세 이상 간암발생 고위험군 남녀 | 1년에 2회 (상/하반기) | 간초음파 / 알파태아단백검사 | |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년에 1회 | 유방촬영검사 | |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년에 1회 | 자궁경부 세포검사 | 전액 공단 부담 |
* 생애전환기건강진단 대상자, 국가암검진사업 대상자, 의료급여수급권자는 부담금이 없습니다.
* 위/대장내시경 검사 결과 이상소견 발견 시 추가로 조직검사를 실시합니다.
* 간암 발생 고위험군 : 전 2년간 간암발생 고위험군(간경변증,만성간질환자등), 과년도 일반건강검진 B형 간염바이러스 표면항원검사 또는 C형 간염바이러스 항체 검사 결과 양성이신 분 중 40세 이상이신 분
대상자 | 1차 검진항목 | 2차 검진항목 | 검진비용 |
---|---|---|---|
40세 | 1. 진찰 및 상담 2. B형 간염항원, 항체검사 등 총 24개 항목 검진 |
1. 고혈압, 당뇨 확진검사 2. 건강진단 결과 및 건강위험 평가상담 3. 정신건강검사(우울증, 생활습관검사 (평가 및 처방) |
공단 전액 부담 |
66세 | 1. 진찰 및 상담 2. 골밀도 검사 (여성만 해당) 3. 노인 기능검사 등 총 24개 항목 |
1, 40세 상동 2. 정신건강검사(치매 및 우울증) |
* 2차 건강검진은 1차 검진 결과와 관계없이 1차 수검자 전체가 2차 건강검진을 받을 수 있습니다.